2760940504 ନିର୍ମାତା କାର ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର ପ୍ୟାନେଲ E1143L |
ଆକାର |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ |: 230 ମିମି
ମୋଟେଇ: 185 ମିମି
ଉଚ୍ଚତା |: 33 ମିମି
ଏହି ଅଂଶ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯାନଗୁଡିକ ସହିତ ଖାପ ଖାଏ |
ପ୍ରସ୍ତୁତ କର | | ମଡେଲ୍ | | ସବମୋଡେଲ୍ | | ଇଞ୍ଜିନ୍ | ବର୍ଷ | ଖାସ୍ |
---|---|---|---|---|---|
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | C400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | C450 AMG | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2016 | 205.064 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | CLS400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2015 | 218.367 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | CLS400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2016 | 218.367 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | CLS400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2017 | 218.368 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | CLS400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2015 | 218.365 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | CLS400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2016 | 218.365 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | CLS400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2017 | 218.361 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2015 | 212.067 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2015 | 212.267 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2016 | 212.067 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2016 | 212.267 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2017 | 213.266 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2018 | 213.066 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2018 | 213.266 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2018 | 238.366 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2018 | 238.466 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2015 | 212.065 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2016 | 212.065 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2018 | 238.365 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2018 | 238.465 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E43 AMG | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2017 | 213.064 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | E43 AMG | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2018 | 213.064 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GL450 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2015 | 166.864 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GL450 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2016 | 166.864 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GLC43 AMG | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2017 | 253.964 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GLC43 AMG | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2018 | 253.364 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GLC43 AMG | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2018 | 253.964 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GLE400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2016 | 166.056 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GLE400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2017 | 166.056 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GLE43 AMG | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2017 | 166.064 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GLE43 AMG | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2017 | 292.364 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GLE43 AMG | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2018 | 166.064 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GLE43 AMG | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2018 | 166.364 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GLE450 AMG | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2016 | 292.364 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GLS450 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2017 | 166.864 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | GLS450 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2018 | 166.864 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | ML400 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2015 | 166.056 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | S450 | 4 ମେଟିକ୍ | | V6 3.0L | 2018 | 222.164 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | S450 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2018 | 222.166 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | S550e | ଆଧାର | V6 3.0L | 2016 | 222.163 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | S550e | ଆଧାର | V6 3.0L | 2017 | 222.163 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | SL400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2015 | 231.465 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | SL400 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2016 | 231.465 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | SL450 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2017 | 231.466 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | SL450 | ଆଧାର | V6 3.0L | 2018 | 231.466 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | SLC43 AMG | ଆଧାର | V6 3.0L | 2017 | 172.466 |
ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ | | SLC43 AMG | ଆଧାର | V6 3.0L | 2018 | 172.466 |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |